幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 17 | 22 | 24 | 23 | 18 | 8 | 31 | 17 | 14 | 39 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612023 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612022 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612021 | 17 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612020 | 16 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612019 | 15 | 6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260612018 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612017 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 12 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612015 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612014 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612013 | 9 | 1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612012 | 8 | 9 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612011 | 7 | 8 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 39 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612010 | 6 | 7 | 21 | 23 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 38 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612009 | 5 | 6 | 20 | 22 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 37 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612008 | 4 | 5 | 19 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 36 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612007 | 3 | 4 | 18 | 20 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 35 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612006 | 2 | 3 | 17 | 19 | 1 | 5 | 31 | 5 | 6 | 34 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612005 | 1 | 2 | 16 | 18 | 4 | 7 | 30 | 4 | 5 | 33 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612004 | 0 | 1 | 15 | 17 | 13 | 6 | 29 | 3 | 4 | 32 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612003 | 4 | 1 | 14 | 16 | 12 | 5 | 28 | 2 | 3 | 31 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612002 | 3 | 1 | 13 | 15 | 11 | 4 | 27 | 1 | 2 | 30 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612001 | 2 | 22 | 12 | 14 | 10 | 3 | 26 | 7 | 1 | 29 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
