极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 76 | 7 | 21 | 76 | 20 | 54 | 76 | 38 | 61 | 76 | 40 | 40 | 76 | 24 | 59 | 14 | 37 | 18 | 34 | 10 | 21 | 73 | 76 | 76 | 11 | 8 | 50 | 45 | 52 | 60 | 17 | 9 | 33 | 61 | 30 | 76 | 23 | 26 | 28 | 76 | 35 | 76 | 15 | 49 | 70 | 46 | 75 | 8 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 第七球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491916 | 76 | 7 | 1 | 76 | 20 | 54 | 76 | 38 | 9 | 76 | 3 | 40 | 76 | 24 | 59 | 14 | 37 | 18 | 34 | 10 | 21 | 2 | 76 | 76 | 11 | 8 | 50 | 45 | 52 | 60 | 17 | 9 | 33 | 61 | 30 | 76 | 5 | 26 | 28 | 76 | 35 | 76 | 15 | 49 | 70 | 46 | 75 | 4 | 22 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 11491628 | 75 | 6 | 3 | 75 | 19 | 53 | 75 | 37 | 5 | 75 | 2 | 39 | 75 | 23 | 58 | 13 | 36 | 17 | 33 | 9 | 20 | 1 | 75 | 75 | 10 | 7 | 49 | 44 | 51 | 59 | 16 | 8 | 32 | 60 | 29 | 75 | 4 | 25 | 27 | 75 | 34 | 75 | 14 | 48 | 69 | 45 | 74 | 3 | 21 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 11491340 | 74 | 5 | 21 | 74 | 18 | 52 | 74 | 36 | 4 | 74 | 1 | 38 | 74 | 22 | 57 | 12 | 35 | 16 | 32 | 8 | 19 | 22 | 74 | 74 | 9 | 6 | 48 | 43 | 50 | 58 | 15 | 7 | 31 | 59 | 28 | 74 | 3 | 24 | 26 | 74 | 33 | 74 | 13 | 47 | 68 | 44 | 73 | 2 | 20 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 11491052 | 73 | 4 | 20 | 73 | 17 | 51 | 73 | 35 | 3 | 73 | 11 | 37 | 73 | 21 | 56 | 11 | 34 | 15 | 31 | 7 | 18 | 73 | 73 | 73 | 8 | 5 | 47 | 42 | 49 | 57 | 14 | 6 | 30 | 58 | 27 | 73 | 2 | 23 | 25 | 73 | 32 | 73 | 12 | 46 | 67 | 43 | 72 | 1 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11490764 | 72 | 3 | 19 | 72 | 16 | 50 | 72 | 34 | 2 | 72 | 40 | 36 | 72 | 20 | 55 | 10 | 33 | 14 | 30 | 6 | 17 | 72 | 72 | 72 | 7 | 4 | 46 | 41 | 48 | 56 | 13 | 5 | 29 | 57 | 26 | 72 | 1 | 22 | 24 | 72 | 31 | 72 | 11 | 45 | 66 | 42 | 71 | 48 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 11490476 | 71 | 2 | 18 | 71 | 15 | 49 | 71 | 33 | 1 | 71 | 39 | 35 | 71 | 19 | 54 | 9 | 32 | 13 | 29 | 5 | 16 | 71 | 71 | 71 | 6 | 3 | 45 | 40 | 47 | 55 | 12 | 4 | 28 | 56 | 25 | 71 | 37 | 21 | 23 | 71 | 30 | 71 | 10 | 44 | 65 | 41 | 70 | 8 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 11490188 | 70 | 1 | 17 | 70 | 14 | 48 | 70 | 32 | 9 | 70 | 38 | 34 | 70 | 18 | 53 | 8 | 31 | 12 | 28 | 4 | 15 | 70 | 70 | 70 | 5 | 2 | 44 | 39 | 46 | 54 | 11 | 3 | 27 | 55 | 24 | 70 | 23 | 20 | 22 | 70 | 29 | 70 | 9 | 43 | 64 | 40 | 69 | 7 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 11489900 | 69 | 2 | 16 | 69 | 13 | 47 | 69 | 31 | 61 | 69 | 37 | 33 | 69 | 17 | 52 | 7 | 30 | 11 | 27 | 3 | 14 | 69 | 69 | 69 | 4 | 1 | 43 | 38 | 45 | 53 | 10 | 2 | 26 | 54 | 23 | 69 | 22 | 19 | 21 | 69 | 28 | 69 | 8 | 42 | 63 | 39 | 68 | 6 | 15 | 4 | 双 | 1 | 小 |
