极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 12 | 53 | 89 | 68 | 53 | 18 | 4 | 61 | 16 | 44 | 23 | 96 | 96 | 35 | 74 | 7 | 32 | 25 | 17 | 91 | 96 | 96 | 14 | 8 | 22 | 59 | 31 | 96 | 13 | 37 | 11 | 96 | 46 | 96 | 10 | 95 | 82 | 41 | 23 | 96 | 19 | 30 | 29 | 11 | 27 | 21 | 83 | 67 | 71 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491936 | 12 | 53 | 6 | 68 | 1 | 18 | 4 | 61 | 16 | 44 | 11 | 96 | 96 | 35 | 74 | 7 | 32 | 25 | 17 | 91 | 96 | 96 | 14 | 8 | 22 | 59 | 31 | 96 | 13 | 37 | 3 | 96 | 46 | 96 | 10 | 95 | 5 | 41 | 23 | 96 | 19 | 2 | 29 | 11 | 27 | 21 | 83 | 67 | 71 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 11491648 | 11 | 52 | 5 | 67 | 5 | 17 | 3 | 60 | 15 | 43 | 23 | 95 | 95 | 34 | 73 | 6 | 31 | 24 | 16 | 90 | 95 | 95 | 13 | 7 | 21 | 58 | 30 | 95 | 12 | 36 | 2 | 95 | 45 | 95 | 9 | 94 | 4 | 40 | 22 | 95 | 18 | 1 | 28 | 10 | 26 | 20 | 82 | 66 | 70 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11491360 | 10 | 51 | 4 | 66 | 53 | 16 | 2 | 59 | 14 | 42 | 22 | 94 | 94 | 33 | 72 | 5 | 30 | 23 | 15 | 89 | 94 | 94 | 12 | 6 | 20 | 57 | 29 | 94 | 11 | 35 | 1 | 94 | 44 | 94 | 8 | 93 | 3 | 39 | 21 | 94 | 17 | 42 | 27 | 9 | 25 | 19 | 81 | 65 | 69 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 11491072 | 9 | 50 | 3 | 65 | 52 | 15 | 1 | 58 | 13 | 41 | 21 | 93 | 93 | 32 | 71 | 4 | 29 | 22 | 14 | 88 | 93 | 93 | 11 | 5 | 19 | 56 | 28 | 93 | 10 | 34 | 31 | 93 | 43 | 93 | 7 | 92 | 2 | 38 | 20 | 93 | 16 | 30 | 26 | 8 | 24 | 18 | 80 | 64 | 68 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 11490784 | 8 | 49 | 2 | 64 | 51 | 14 | 7 | 57 | 12 | 40 | 20 | 92 | 92 | 31 | 70 | 3 | 28 | 21 | 13 | 87 | 92 | 92 | 10 | 4 | 18 | 55 | 27 | 92 | 9 | 33 | 11 | 92 | 42 | 92 | 6 | 91 | 1 | 37 | 19 | 92 | 15 | 29 | 25 | 7 | 23 | 17 | 79 | 63 | 67 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 11490496 | 7 | 48 | 1 | 63 | 50 | 13 | 4 | 56 | 11 | 39 | 19 | 91 | 91 | 30 | 69 | 2 | 27 | 20 | 12 | 86 | 91 | 91 | 9 | 3 | 17 | 54 | 26 | 91 | 8 | 32 | 10 | 91 | 41 | 91 | 5 | 90 | 37 | 36 | 18 | 91 | 14 | 28 | 24 | 6 | 22 | 16 | 78 | 62 | 66 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 11490208 | 6 | 47 | 3 | 62 | 49 | 12 | 3 | 55 | 10 | 38 | 18 | 90 | 90 | 29 | 68 | 1 | 26 | 19 | 11 | 85 | 90 | 90 | 8 | 2 | 16 | 53 | 25 | 90 | 7 | 31 | 9 | 90 | 40 | 90 | 4 | 89 | 82 | 35 | 17 | 90 | 13 | 27 | 23 | 5 | 21 | 15 | 77 | 61 | 65 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 11489920 | 5 | 46 | 89 | 61 | 48 | 11 | 2 | 54 | 9 | 37 | 17 | 89 | 89 | 28 | 67 | 16 | 25 | 18 | 10 | 84 | 89 | 89 | 7 | 1 | 15 | 52 | 24 | 89 | 6 | 30 | 8 | 89 | 39 | 89 | 3 | 88 | 81 | 34 | 16 | 89 | 12 | 26 | 22 | 4 | 20 | 14 | 76 | 60 | 64 | 2 | 双 | 3 | 小 |
