极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 10 | 51 | 94 | 66 | 53 | 16 | 7 | 59 | 14 | 35 | 22 | 94 | 94 | 33 | 72 | 94 | 30 | 23 | 15 | 89 | 94 | 94 | 6 | 40 | 20 | 57 | 29 | 94 | 8 | 35 | 13 | 94 | 44 | 94 | 8 | 93 | 84 | 39 | 21 | 94 | 17 | 31 | 27 | 9 | 25 | 19 | 76 | 61 | 69 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491934 | 10 | 51 | 94 | 66 | 53 | 16 | 7 | 59 | 14 | 6 | 22 | 94 | 94 | 33 | 72 | 94 | 30 | 23 | 15 | 89 | 94 | 94 | 5 | 40 | 20 | 57 | 29 | 94 | 29 | 35 | 13 | 94 | 44 | 94 | 8 | 93 | 1 | 39 | 21 | 94 | 17 | 31 | 27 | 9 | 25 | 19 | 4 | 3 | 69 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 11491646 | 9 | 50 | 93 | 65 | 52 | 15 | 6 | 58 | 13 | 5 | 21 | 93 | 93 | 32 | 71 | 93 | 29 | 22 | 14 | 88 | 93 | 93 | 4 | 39 | 19 | 56 | 28 | 93 | 1 | 34 | 12 | 93 | 43 | 93 | 7 | 92 | 37 | 38 | 20 | 93 | 16 | 30 | 26 | 8 | 24 | 18 | 3 | 2 | 68 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 11491358 | 8 | 49 | 92 | 64 | 51 | 14 | 5 | 57 | 12 | 4 | 20 | 92 | 92 | 31 | 70 | 92 | 28 | 21 | 13 | 87 | 92 | 92 | 3 | 38 | 18 | 55 | 27 | 92 | 29 | 33 | 11 | 92 | 42 | 92 | 6 | 91 | 84 | 37 | 19 | 92 | 15 | 29 | 25 | 7 | 23 | 17 | 2 | 1 | 67 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 11491070 | 7 | 48 | 91 | 63 | 50 | 13 | 4 | 56 | 11 | 3 | 19 | 91 | 91 | 30 | 69 | 91 | 27 | 20 | 12 | 86 | 91 | 91 | 2 | 37 | 17 | 54 | 26 | 91 | 8 | 32 | 10 | 91 | 41 | 91 | 5 | 90 | 83 | 36 | 18 | 91 | 14 | 28 | 24 | 6 | 22 | 16 | 1 | 48 | 66 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 11490782 | 6 | 47 | 90 | 62 | 49 | 12 | 3 | 55 | 10 | 2 | 18 | 90 | 90 | 29 | 68 | 90 | 26 | 19 | 11 | 85 | 90 | 90 | 1 | 36 | 16 | 53 | 25 | 90 | 7 | 31 | 9 | 90 | 40 | 90 | 4 | 89 | 82 | 35 | 17 | 90 | 13 | 27 | 23 | 5 | 21 | 15 | 47 | 61 | 65 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 11490494 | 5 | 46 | 89 | 61 | 48 | 11 | 2 | 54 | 9 | 1 | 17 | 89 | 89 | 28 | 67 | 89 | 25 | 18 | 10 | 84 | 89 | 89 | 23 | 35 | 15 | 52 | 24 | 89 | 6 | 30 | 8 | 89 | 39 | 89 | 3 | 88 | 81 | 34 | 16 | 89 | 12 | 26 | 22 | 4 | 20 | 14 | 76 | 60 | 64 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 11490206 | 4 | 45 | 88 | 60 | 47 | 10 | 1 | 53 | 8 | 10 | 16 | 88 | 88 | 27 | 66 | 88 | 24 | 17 | 9 | 83 | 88 | 88 | 6 | 34 | 14 | 51 | 23 | 88 | 5 | 29 | 7 | 88 | 38 | 88 | 2 | 87 | 80 | 33 | 15 | 88 | 11 | 25 | 21 | 3 | 19 | 13 | 75 | 59 | 63 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 11489918 | 3 | 44 | 87 | 59 | 46 | 9 | 7 | 52 | 7 | 35 | 15 | 87 | 87 | 26 | 65 | 87 | 23 | 16 | 8 | 82 | 87 | 87 | 5 | 33 | 13 | 50 | 22 | 87 | 4 | 28 | 6 | 87 | 37 | 87 | 1 | 86 | 79 | 32 | 14 | 87 | 10 | 24 | 20 | 2 | 18 | 12 | 74 | 58 | 62 | 单 | 2 | 1 | 小 |
