极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 22 | 76 | 41 | 76 | 75 | 76 | 29 | 58 | 55 | 17 | 54 | 45 | 30 | 27 | 76 | 26 | 20 | 46 | 42 | 7 | 38 | 31 | 65 | 76 | 40 | 10 | 21 | 16 | 50 | 32 | 39 | 33 | 67 | 14 | 62 | 13 | 76 | 5 | 72 | 11 | 76 | 76 | 76 | 34 | 74 | 15 | 9 | 72 | 76 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491916 | 22 | 76 | 5 | 76 | 75 | 76 | 29 | 58 | 4 | 17 | 54 | 45 | 30 | 27 | 76 | 26 | 20 | 46 | 42 | 7 | 38 | 31 | 65 | 76 | 40 | 10 | 21 | 16 | 50 | 32 | 39 | 33 | 33 | 14 | 62 | 13 | 76 | 2 | 72 | 11 | 76 | 76 | 76 | 34 | 1 | 15 | 9 | 3 | 76 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 11491628 | 21 | 75 | 4 | 75 | 74 | 75 | 28 | 57 | 3 | 16 | 53 | 44 | 29 | 26 | 75 | 25 | 19 | 45 | 41 | 6 | 37 | 30 | 64 | 75 | 39 | 9 | 20 | 15 | 49 | 31 | 38 | 32 | 67 | 13 | 61 | 12 | 75 | 1 | 71 | 10 | 75 | 75 | 75 | 33 | 45 | 14 | 8 | 2 | 75 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 11491340 | 20 | 74 | 3 | 74 | 73 | 74 | 27 | 56 | 2 | 15 | 52 | 43 | 28 | 25 | 74 | 24 | 18 | 44 | 40 | 5 | 36 | 29 | 63 | 74 | 38 | 8 | 19 | 14 | 48 | 30 | 37 | 31 | 66 | 12 | 60 | 11 | 74 | 38 | 70 | 9 | 74 | 74 | 74 | 32 | 74 | 13 | 7 | 1 | 74 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 11491052 | 19 | 73 | 2 | 73 | 72 | 73 | 26 | 55 | 1 | 14 | 51 | 42 | 27 | 24 | 73 | 23 | 17 | 43 | 39 | 4 | 35 | 28 | 62 | 73 | 37 | 7 | 18 | 13 | 47 | 29 | 36 | 30 | 65 | 11 | 59 | 10 | 73 | 5 | 69 | 8 | 73 | 73 | 73 | 31 | 73 | 12 | 6 | 48 | 73 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11490764 | 18 | 72 | 1 | 72 | 71 | 72 | 25 | 54 | 9 | 13 | 50 | 41 | 26 | 23 | 72 | 22 | 16 | 42 | 38 | 3 | 34 | 27 | 61 | 72 | 36 | 6 | 17 | 12 | 46 | 28 | 35 | 29 | 64 | 10 | 58 | 9 | 72 | 4 | 68 | 7 | 72 | 72 | 72 | 30 | 72 | 11 | 5 | 72 | 72 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 11490476 | 17 | 71 | 3 | 71 | 70 | 71 | 24 | 53 | 55 | 12 | 49 | 40 | 25 | 22 | 71 | 21 | 15 | 41 | 37 | 2 | 33 | 26 | 60 | 71 | 35 | 5 | 16 | 11 | 45 | 27 | 34 | 28 | 63 | 9 | 57 | 8 | 71 | 3 | 67 | 6 | 71 | 71 | 71 | 29 | 71 | 10 | 4 | 71 | 71 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 11490188 | 16 | 70 | 3 | 70 | 69 | 70 | 23 | 52 | 54 | 11 | 48 | 39 | 24 | 21 | 70 | 20 | 14 | 40 | 36 | 1 | 32 | 25 | 59 | 70 | 34 | 4 | 15 | 10 | 44 | 26 | 33 | 27 | 62 | 8 | 56 | 7 | 70 | 2 | 66 | 5 | 70 | 70 | 70 | 28 | 70 | 9 | 3 | 70 | 70 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 11489900 | 15 | 69 | 41 | 69 | 68 | 69 | 22 | 51 | 53 | 10 | 47 | 38 | 23 | 20 | 69 | 19 | 13 | 39 | 35 | 20 | 31 | 24 | 58 | 69 | 33 | 3 | 14 | 9 | 43 | 25 | 32 | 26 | 61 | 7 | 55 | 6 | 69 | 1 | 65 | 4 | 69 | 69 | 69 | 27 | 69 | 8 | 2 | 69 | 69 | 2 | 双 | 1 | 小 |
