极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 最大遗漏 | 14 | 33 | 13 | 46 | 34 | 81 | 58 | 73 | 65 | 94 | 26 | 19 | 57 | 6 | 94 | 94 | 16 | 48 | 41 | 17 | 94 | 15 | 7 | 12 | 24 | 9 | 78 | 52 | 85 | 44 | 94 | 19 | 27 | 48 | 21 | 87 | 94 | 68 | 94 | 11 | 64 | 55 | 20 | 35 | 79 | 31 | 22 | 10 | 59 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491934 | 14 | 1 | 13 | 46 | 34 | 81 | 58 | 73 | 3 | 94 | 26 | 5 | 2 | 6 | 94 | 94 | 16 | 48 | 41 | 17 | 94 | 15 | 7 | 12 | 24 | 9 | 78 | 52 | 85 | 44 | 94 | 19 | 27 | 34 | 21 | 87 | 94 | 68 | 94 | 11 | 64 | 55 | 20 | 35 | 79 | 31 | 22 | 10 | 59 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11491646 | 13 | 2 | 12 | 45 | 33 | 80 | 57 | 72 | 2 | 93 | 25 | 4 | 1 | 5 | 93 | 93 | 15 | 47 | 40 | 16 | 93 | 14 | 6 | 11 | 23 | 8 | 77 | 51 | 84 | 43 | 93 | 18 | 26 | 48 | 20 | 86 | 93 | 67 | 93 | 10 | 63 | 54 | 19 | 34 | 78 | 30 | 21 | 9 | 58 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 11491358 | 12 | 2 | 11 | 44 | 32 | 79 | 56 | 71 | 1 | 92 | 24 | 3 | 13 | 4 | 92 | 92 | 14 | 46 | 39 | 15 | 92 | 13 | 5 | 10 | 22 | 7 | 76 | 50 | 83 | 42 | 92 | 17 | 25 | 47 | 19 | 85 | 92 | 66 | 92 | 9 | 62 | 53 | 18 | 33 | 77 | 29 | 20 | 8 | 57 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 11491070 | 11 | 1 | 10 | 43 | 31 | 78 | 55 | 70 | 9 | 91 | 23 | 2 | 57 | 3 | 91 | 91 | 13 | 45 | 38 | 14 | 91 | 12 | 4 | 9 | 21 | 6 | 75 | 49 | 82 | 41 | 91 | 16 | 24 | 46 | 18 | 84 | 91 | 65 | 91 | 8 | 61 | 52 | 17 | 32 | 76 | 28 | 19 | 7 | 56 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 11490782 | 10 | 2 | 9 | 42 | 30 | 77 | 54 | 69 | 65 | 90 | 22 | 1 | 56 | 2 | 90 | 90 | 12 | 44 | 37 | 13 | 90 | 11 | 3 | 8 | 20 | 5 | 74 | 48 | 81 | 40 | 90 | 15 | 23 | 45 | 17 | 83 | 90 | 64 | 90 | 7 | 60 | 51 | 16 | 31 | 75 | 27 | 18 | 6 | 55 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 11490494 | 9 | 33 | 8 | 41 | 29 | 76 | 53 | 68 | 64 | 89 | 21 | 12 | 55 | 1 | 89 | 89 | 11 | 43 | 36 | 12 | 89 | 10 | 2 | 7 | 19 | 4 | 73 | 47 | 80 | 39 | 89 | 14 | 22 | 44 | 16 | 82 | 89 | 63 | 89 | 6 | 59 | 50 | 15 | 30 | 74 | 26 | 17 | 5 | 54 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 11490206 | 8 | 32 | 7 | 40 | 28 | 75 | 52 | 67 | 63 | 88 | 20 | 19 | 54 | 14 | 88 | 88 | 10 | 42 | 35 | 11 | 88 | 9 | 1 | 6 | 18 | 3 | 72 | 46 | 79 | 38 | 88 | 13 | 21 | 43 | 15 | 81 | 88 | 62 | 88 | 5 | 58 | 49 | 14 | 29 | 73 | 25 | 16 | 4 | 53 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 11489918 | 7 | 31 | 6 | 39 | 27 | 74 | 51 | 66 | 62 | 87 | 19 | 18 | 53 | 1 | 87 | 87 | 9 | 41 | 34 | 10 | 87 | 8 | 23 | 5 | 17 | 2 | 71 | 45 | 78 | 37 | 87 | 12 | 20 | 42 | 14 | 80 | 87 | 61 | 87 | 4 | 57 | 48 | 13 | 28 | 72 | 24 | 15 | 3 | 52 | 单 | 1 | 2 | 小 |
