极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 16 | 24 | 80 | 32 | 20 | 67 | 37 | 59 | 55 | 80 | 12 | 11 | 46 | 36 | 80 | 80 | 14 | 32 | 27 | 9 | 80 | 80 | 15 | 39 | 4 | 33 | 64 | 38 | 71 | 26 | 80 | 40 | 13 | 35 | 7 | 73 | 80 | 54 | 80 | 80 | 50 | 41 | 53 | 21 | 65 | 17 | 8 | 79 | 45 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491920 | 2 | 24 | 80 | 32 | 20 | 67 | 6 | 59 | 55 | 80 | 12 | 11 | 46 | 36 | 80 | 80 | 14 | 1 | 27 | 9 | 80 | 80 | 15 | 39 | 4 | 33 | 64 | 38 | 71 | 3 | 80 | 40 | 13 | 35 | 7 | 73 | 80 | 54 | 80 | 80 | 50 | 41 | 53 | 21 | 65 | 17 | 8 | 48 | 45 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11491632 | 1 | 23 | 79 | 31 | 19 | 66 | 5 | 58 | 54 | 79 | 11 | 10 | 45 | 35 | 79 | 79 | 13 | 18 | 26 | 8 | 79 | 79 | 14 | 38 | 3 | 32 | 63 | 37 | 70 | 2 | 79 | 39 | 12 | 34 | 6 | 72 | 79 | 53 | 79 | 79 | 49 | 40 | 52 | 20 | 64 | 16 | 7 | 79 | 44 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 11491344 | 1 | 22 | 78 | 30 | 18 | 65 | 4 | 57 | 53 | 78 | 10 | 9 | 44 | 34 | 78 | 78 | 12 | 32 | 25 | 7 | 78 | 78 | 13 | 37 | 2 | 31 | 62 | 36 | 69 | 1 | 78 | 38 | 11 | 33 | 5 | 71 | 78 | 52 | 78 | 78 | 48 | 39 | 51 | 19 | 63 | 15 | 6 | 78 | 43 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11491056 | 16 | 21 | 77 | 29 | 17 | 64 | 3 | 56 | 52 | 77 | 9 | 8 | 43 | 33 | 77 | 77 | 11 | 31 | 24 | 6 | 77 | 77 | 12 | 36 | 1 | 30 | 61 | 35 | 68 | 30 | 77 | 37 | 10 | 32 | 4 | 70 | 77 | 51 | 77 | 77 | 47 | 38 | 50 | 18 | 62 | 14 | 5 | 77 | 42 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 11490768 | 15 | 20 | 76 | 28 | 16 | 63 | 2 | 55 | 51 | 76 | 8 | 7 | 42 | 32 | 76 | 76 | 10 | 30 | 23 | 5 | 76 | 76 | 11 | 35 | 25 | 29 | 60 | 34 | 67 | 26 | 76 | 36 | 9 | 31 | 3 | 69 | 76 | 50 | 76 | 76 | 46 | 37 | 49 | 17 | 61 | 13 | 4 | 76 | 41 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 11490480 | 14 | 19 | 75 | 27 | 15 | 62 | 1 | 54 | 50 | 75 | 7 | 6 | 41 | 31 | 75 | 75 | 9 | 29 | 22 | 4 | 75 | 75 | 10 | 34 | 25 | 28 | 59 | 33 | 66 | 25 | 75 | 35 | 8 | 30 | 2 | 68 | 75 | 49 | 75 | 75 | 45 | 36 | 48 | 16 | 60 | 12 | 3 | 75 | 40 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 11490192 | 13 | 18 | 74 | 26 | 14 | 61 | 7 | 53 | 49 | 74 | 6 | 5 | 40 | 30 | 74 | 74 | 8 | 28 | 21 | 3 | 74 | 74 | 9 | 33 | 4 | 27 | 58 | 32 | 65 | 24 | 74 | 34 | 7 | 29 | 1 | 67 | 74 | 48 | 74 | 74 | 44 | 35 | 47 | 15 | 59 | 11 | 2 | 74 | 39 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 11489904 | 12 | 17 | 73 | 25 | 13 | 60 | 37 | 52 | 48 | 73 | 5 | 4 | 39 | 29 | 73 | 73 | 7 | 27 | 20 | 2 | 73 | 73 | 8 | 32 | 3 | 26 | 57 | 31 | 64 | 23 | 73 | 33 | 6 | 28 | 35 | 66 | 73 | 47 | 73 | 73 | 43 | 34 | 46 | 14 | 58 | 10 | 1 | 73 | 38 | 单 | 2 | 大 | 2 |
