极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 13 | 42 | 23 | 37 | 94 | 35 | 67 | 46 | 4 | 54 | 16 | 11 | 53 | 5 | 92 | 25 | 94 | 14 | 27 | 15 | 38 | 12 | 47 | 52 | 87 | 88 | 54 | 22 | 94 | 87 | 82 | 94 | 94 | 60 | 94 | 41 | 50 | 91 | 8 | 10 | 19 | 34 | 94 | 74 | 18 | 21 | 94 | 25 | 71 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491934 | 13 | 42 | 23 | 37 | 94 | 35 | 1 | 46 | 4 | 54 | 16 | 11 | 53 | 5 | 92 | 25 | 94 | 14 | 27 | 15 | 38 | 12 | 47 | 52 | 87 | 88 | 3 | 22 | 94 | 6 | 82 | 94 | 94 | 60 | 94 | 41 | 50 | 2 | 8 | 10 | 19 | 34 | 94 | 74 | 18 | 21 | 94 | 48 | 71 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11491646 | 12 | 41 | 22 | 36 | 93 | 34 | 7 | 45 | 3 | 53 | 15 | 10 | 52 | 4 | 91 | 24 | 93 | 13 | 26 | 14 | 37 | 11 | 46 | 51 | 86 | 87 | 2 | 21 | 93 | 5 | 81 | 93 | 93 | 59 | 93 | 40 | 49 | 1 | 7 | 9 | 18 | 33 | 93 | 73 | 17 | 20 | 93 | 25 | 70 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11491358 | 11 | 40 | 21 | 35 | 92 | 33 | 67 | 44 | 2 | 52 | 14 | 9 | 51 | 3 | 90 | 23 | 92 | 12 | 25 | 13 | 36 | 10 | 45 | 50 | 85 | 86 | 1 | 20 | 92 | 4 | 80 | 92 | 92 | 58 | 92 | 39 | 48 | 38 | 6 | 8 | 17 | 32 | 92 | 72 | 16 | 19 | 92 | 24 | 69 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 11491070 | 10 | 39 | 20 | 34 | 91 | 32 | 66 | 43 | 1 | 51 | 13 | 8 | 50 | 2 | 89 | 22 | 91 | 11 | 24 | 12 | 35 | 9 | 44 | 49 | 84 | 85 | 27 | 19 | 91 | 3 | 79 | 91 | 91 | 57 | 91 | 38 | 47 | 91 | 5 | 7 | 16 | 31 | 91 | 71 | 15 | 18 | 91 | 23 | 68 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 11490782 | 9 | 38 | 19 | 33 | 90 | 31 | 65 | 42 | 9 | 50 | 12 | 7 | 49 | 1 | 88 | 21 | 90 | 10 | 23 | 11 | 34 | 8 | 43 | 48 | 83 | 84 | 54 | 18 | 90 | 2 | 78 | 90 | 90 | 56 | 90 | 37 | 46 | 90 | 4 | 6 | 15 | 30 | 90 | 70 | 14 | 17 | 90 | 22 | 67 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 11490494 | 8 | 37 | 18 | 32 | 89 | 30 | 64 | 41 | 4 | 49 | 11 | 6 | 48 | 14 | 87 | 20 | 89 | 9 | 22 | 10 | 33 | 7 | 42 | 47 | 82 | 83 | 53 | 17 | 89 | 1 | 77 | 89 | 89 | 55 | 89 | 36 | 45 | 89 | 3 | 5 | 14 | 29 | 89 | 69 | 13 | 16 | 89 | 21 | 66 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 11490206 | 7 | 36 | 17 | 31 | 88 | 29 | 63 | 40 | 3 | 48 | 10 | 5 | 47 | 1 | 86 | 19 | 88 | 8 | 21 | 9 | 32 | 6 | 41 | 46 | 81 | 82 | 52 | 16 | 88 | 30 | 76 | 88 | 88 | 54 | 88 | 35 | 44 | 88 | 2 | 4 | 13 | 28 | 88 | 68 | 12 | 15 | 88 | 20 | 65 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11489918 | 6 | 35 | 16 | 30 | 87 | 28 | 62 | 39 | 2 | 47 | 9 | 4 | 46 | 14 | 85 | 18 | 87 | 7 | 20 | 8 | 31 | 5 | 40 | 45 | 80 | 81 | 51 | 15 | 87 | 87 | 75 | 87 | 87 | 53 | 87 | 34 | 43 | 87 | 1 | 3 | 12 | 27 | 87 | 67 | 11 | 14 | 87 | 19 | 64 | 1 | 双 | 1 | 小 |
