极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 13 | 26 | 7 | 21 | 78 | 19 | 53 | 30 | 17 | 38 | 15 | 32 | 37 | 69 | 76 | 9 | 78 | 78 | 11 | 65 | 22 | 6 | 31 | 32 | 71 | 72 | 42 | 13 | 78 | 78 | 66 | 78 | 78 | 37 | 72 | 25 | 34 | 78 | 12 | 78 | 28 | 18 | 75 | 53 | 33 | 24 | 78 | 10 | 55 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11491918 | 13 | 26 | 7 | 21 | 78 | 19 | 53 | 30 | 17 | 38 | 15 | 32 | 37 | 69 | 76 | 9 | 78 | 78 | 11 | 65 | 22 | 1 | 31 | 3 | 71 | 72 | 42 | 28 | 78 | 78 | 66 | 78 | 78 | 6 | 5 | 25 | 34 | 78 | 12 | 78 | 28 | 18 | 2 | 4 | 33 | 24 | 78 | 10 | 55 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11491630 | 12 | 25 | 6 | 20 | 77 | 18 | 52 | 29 | 16 | 37 | 14 | 31 | 36 | 68 | 75 | 8 | 77 | 77 | 10 | 64 | 21 | 22 | 30 | 2 | 70 | 71 | 41 | 13 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 5 | 4 | 24 | 33 | 77 | 11 | 77 | 27 | 17 | 1 | 3 | 32 | 23 | 77 | 9 | 54 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11491342 | 11 | 24 | 5 | 19 | 76 | 17 | 51 | 28 | 15 | 36 | 13 | 30 | 35 | 67 | 74 | 7 | 76 | 76 | 9 | 63 | 20 | 6 | 29 | 1 | 69 | 70 | 40 | 12 | 76 | 76 | 64 | 76 | 76 | 4 | 3 | 23 | 32 | 76 | 10 | 76 | 26 | 16 | 43 | 2 | 31 | 22 | 76 | 8 | 53 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11491054 | 10 | 23 | 4 | 18 | 75 | 16 | 50 | 27 | 14 | 35 | 12 | 29 | 34 | 66 | 73 | 6 | 75 | 75 | 8 | 62 | 19 | 5 | 28 | 24 | 68 | 69 | 39 | 11 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 3 | 2 | 22 | 31 | 75 | 9 | 75 | 25 | 15 | 75 | 1 | 30 | 21 | 75 | 7 | 52 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 11490766 | 9 | 22 | 3 | 17 | 74 | 15 | 49 | 26 | 13 | 34 | 11 | 28 | 33 | 65 | 72 | 5 | 74 | 74 | 7 | 61 | 18 | 4 | 27 | 32 | 67 | 68 | 38 | 10 | 74 | 74 | 62 | 74 | 74 | 2 | 1 | 21 | 30 | 74 | 8 | 74 | 24 | 14 | 74 | 44 | 29 | 20 | 74 | 6 | 51 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 11490478 | 8 | 21 | 2 | 16 | 73 | 14 | 48 | 25 | 12 | 33 | 10 | 27 | 32 | 64 | 71 | 4 | 73 | 73 | 6 | 60 | 17 | 3 | 26 | 31 | 66 | 67 | 37 | 9 | 73 | 73 | 61 | 73 | 73 | 1 | 35 | 20 | 29 | 73 | 7 | 73 | 23 | 13 | 73 | 53 | 28 | 19 | 73 | 5 | 50 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 11490190 | 7 | 20 | 1 | 15 | 72 | 13 | 47 | 24 | 11 | 32 | 9 | 26 | 31 | 63 | 70 | 3 | 72 | 72 | 5 | 59 | 16 | 2 | 25 | 30 | 65 | 66 | 36 | 8 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 34 | 72 | 19 | 28 | 72 | 6 | 72 | 22 | 12 | 72 | 52 | 27 | 18 | 72 | 4 | 49 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11489902 | 6 | 19 | 3 | 14 | 71 | 12 | 46 | 23 | 10 | 31 | 8 | 25 | 30 | 62 | 69 | 2 | 71 | 71 | 4 | 58 | 15 | 1 | 24 | 29 | 64 | 65 | 35 | 7 | 71 | 71 | 59 | 71 | 71 | 37 | 71 | 18 | 27 | 71 | 5 | 71 | 21 | 11 | 71 | 51 | 26 | 17 | 71 | 3 | 48 | 单 | 1 | 3 | 小 |
