极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 12 | 61 | 10 | 17 | 15 | 14 | 51 | 9 | 78 | 71 | 55 | 118 | 90 | 18 | 52 | 63 | 97 | 36 | 49 | 40 | 29 | 79 | 16 | 30 | 42 | 26 | 24 | 99 | 6 | 50 | 68 | 73 | 76 | 34 | 28 | 7 | 145 | 45 | 11 | 161 | 20 | 143 | 44 | 23 | 25 | 47 | 19 | 113 | 79 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11454888 | 12 | 61 | 10 | 17 | 5 | 14 | 51 | 9 | 78 | 71 | 55 | 118 | 90 | 18 | 52 | 63 | 97 | 36 | 49 | 40 | 29 | 1 | 16 | 30 | 42 | 26 | 24 | 99 | 6 | 50 | 68 | 73 | 76 | 34 | 2 | 7 | 145 | 38 | 11 | 3 | 20 | 4 | 44 | 23 | 25 | 47 | 19 | 113 | 79 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11452872 | 11 | 60 | 9 | 16 | 4 | 13 | 50 | 8 | 77 | 70 | 54 | 117 | 89 | 17 | 51 | 62 | 96 | 35 | 48 | 39 | 28 | 22 | 15 | 29 | 41 | 25 | 23 | 98 | 5 | 49 | 67 | 72 | 75 | 33 | 1 | 6 | 144 | 45 | 10 | 2 | 19 | 3 | 43 | 22 | 24 | 46 | 18 | 112 | 78 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11452584 | 10 | 59 | 8 | 15 | 3 | 12 | 49 | 7 | 76 | 69 | 53 | 116 | 88 | 16 | 50 | 61 | 95 | 34 | 47 | 38 | 27 | 79 | 14 | 28 | 40 | 24 | 22 | 97 | 4 | 48 | 66 | 71 | 74 | 32 | 35 | 5 | 143 | 44 | 9 | 1 | 18 | 2 | 42 | 21 | 23 | 45 | 17 | 111 | 77 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 11452296 | 9 | 58 | 7 | 14 | 2 | 11 | 48 | 6 | 75 | 68 | 52 | 115 | 87 | 15 | 49 | 60 | 94 | 33 | 46 | 37 | 26 | 78 | 13 | 27 | 39 | 23 | 21 | 96 | 3 | 47 | 65 | 70 | 73 | 31 | 28 | 4 | 142 | 43 | 8 | 40 | 17 | 1 | 41 | 20 | 22 | 44 | 16 | 110 | 76 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 11452008 | 8 | 57 | 6 | 13 | 1 | 10 | 47 | 5 | 74 | 67 | 51 | 114 | 86 | 14 | 48 | 59 | 93 | 32 | 45 | 36 | 25 | 77 | 12 | 26 | 38 | 22 | 20 | 95 | 2 | 46 | 64 | 69 | 72 | 30 | 27 | 3 | 141 | 42 | 7 | 161 | 16 | 42 | 40 | 19 | 21 | 43 | 15 | 109 | 75 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11451720 | 7 | 56 | 5 | 12 | 5 | 9 | 46 | 4 | 73 | 66 | 50 | 113 | 85 | 13 | 47 | 58 | 92 | 31 | 44 | 35 | 24 | 76 | 11 | 25 | 37 | 21 | 19 | 94 | 1 | 45 | 63 | 68 | 71 | 29 | 26 | 2 | 140 | 41 | 6 | 160 | 15 | 143 | 39 | 18 | 20 | 42 | 14 | 108 | 74 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 11451432 | 6 | 55 | 4 | 11 | 15 | 8 | 45 | 3 | 72 | 65 | 49 | 112 | 84 | 12 | 46 | 57 | 91 | 30 | 43 | 34 | 23 | 75 | 10 | 24 | 36 | 20 | 18 | 93 | 29 | 44 | 62 | 67 | 70 | 28 | 25 | 1 | 139 | 40 | 5 | 159 | 14 | 142 | 38 | 17 | 19 | 41 | 13 | 107 | 73 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 11451144 | 5 | 54 | 3 | 10 | 14 | 7 | 44 | 2 | 71 | 64 | 48 | 111 | 83 | 11 | 45 | 56 | 90 | 29 | 42 | 33 | 22 | 74 | 9 | 23 | 35 | 19 | 17 | 92 | 1 | 43 | 61 | 66 | 69 | 27 | 24 | 36 | 138 | 39 | 4 | 158 | 13 | 141 | 37 | 16 | 18 | 40 | 12 | 106 | 72 | 1 | 双 | 大 | 2 |
