澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十七球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 最大遗漏 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 11 | 35 | 62 | 149 | 141 | 149 | 68 | 46 | 72 | 40 | 4 | 8 | 24 | 5 | 7 | 27 | 14 | 10 | 16 | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 106 | 21 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 4 | 1 | 0 | 149 |
| 期号 | 第十七球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11313499 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 11 | 35 | 62 | 149 | 141 | 149 | 68 | 46 | 72 | 40 | 4 | 8 | 24 | 5 | 7 | 27 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 73 | 106 | 21 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 单 | 1 | 大 | 149 |
| 11313211 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 10 | 34 | 61 | 148 | 140 | 148 | 67 | 45 | 71 | 39 | 3 | 7 | 23 | 4 | 6 | 26 | 1 | 9 | 15 | 8 | 70 | 5 | 2 | 12 | 105 | 20 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 4 | 双 | 大 | 148 |
| 11312923 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 9 | 33 | 60 | 147 | 139 | 147 | 66 | 44 | 70 | 38 | 2 | 6 | 22 | 3 | 5 | 25 | 66 | 8 | 14 | 7 | 12 | 4 | 1 | 11 | 104 | 19 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 3 | 双 | 大 | 147 |
| 11312635 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 8 | 32 | 59 | 146 | 138 | 146 | 65 | 43 | 69 | 37 | 1 | 5 | 21 | 2 | 4 | 24 | 14 | 7 | 13 | 6 | 11 | 3 | 72 | 10 | 103 | 18 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 2 | 双 | 大 | 146 |
| 11312347 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 7 | 31 | 58 | 145 | 137 | 145 | 64 | 42 | 68 | 36 | 60 | 4 | 20 | 1 | 3 | 23 | 13 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 102 | 17 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1 | 双 | 大 | 145 |
