澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 最大遗漏 | 166 | 17 | 38 | 12 | 21 | 3 | 4 | 11 | 5 | 14 | 7 | 33 | 21 | 37 | 36 | 102 | 63 | 124 | 18 | 53 | 166 | 15 | 121 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 87 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1 | 3 | 166 | 0 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11313516 | 166 | 17 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 14 | 7 | 33 | 21 | 37 | 36 | 102 | 63 | 124 | 18 | 53 | 166 | 15 | 121 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 87 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 单 | 3 | 166 | 小 |
| 11313228 | 165 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 32 | 20 | 36 | 35 | 101 | 62 | 123 | 17 | 52 | 165 | 14 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 86 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 单 | 2 | 165 | 小 |
| 11312940 | 164 | 15 | 38 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 31 | 19 | 35 | 34 | 100 | 61 | 122 | 16 | 51 | 164 | 13 | 119 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 85 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 单 | 1 | 164 | 小 |
| 11312652 | 163 | 14 | 37 | 9 | 21 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 30 | 18 | 34 | 33 | 99 | 60 | 121 | 15 | 50 | 163 | 12 | 118 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 84 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 1 | 双 | 163 | 小 |
| 11312364 | 162 | 13 | 36 | 8 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 29 | 17 | 33 | 32 | 98 | 59 | 120 | 14 | 49 | 162 | 11 | 117 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 83 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 单 | 2 | 162 | 小 |
