澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 63 | 56 | 19 | 23 | 24 | 6 | 31 | 4 | 62 | 29 | 36 | 21 | 5 | 28 | 9 | 22 | 38 | 11 | 12 | 69 | 15 | 8 | 5 | 48 | 36 | 44 | 7 | 133 | 133 | 18 | 133 | 34 | 118 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 第十一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11313483 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 63 | 56 | 19 | 23 | 24 | 6 | 31 | 4 | 62 | 29 | 37 | 21 | 2 | 28 | 9 | 3 | 38 | 11 | 12 | 69 | 15 | 1 | 5 | 48 | 36 | 44 | 7 | 133 | 133 | 18 | 133 | 34 | 118 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11313195 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 62 | 55 | 18 | 22 | 23 | 5 | 30 | 3 | 61 | 28 | 36 | 20 | 1 | 27 | 8 | 2 | 37 | 10 | 11 | 68 | 14 | 48 | 4 | 47 | 35 | 43 | 6 | 132 | 132 | 17 | 132 | 33 | 117 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11312907 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 61 | 54 | 17 | 21 | 22 | 4 | 29 | 2 | 60 | 27 | 35 | 19 | 39 | 26 | 7 | 1 | 36 | 9 | 10 | 67 | 13 | 8 | 3 | 46 | 34 | 42 | 5 | 131 | 131 | 16 | 131 | 32 | 116 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11312619 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 53 | 16 | 20 | 21 | 3 | 28 | 1 | 59 | 26 | 34 | 18 | 5 | 25 | 6 | 42 | 35 | 8 | 9 | 66 | 12 | 7 | 2 | 45 | 33 | 41 | 4 | 130 | 130 | 15 | 130 | 31 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11312331 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 59 | 52 | 15 | 19 | 20 | 2 | 27 | 34 | 58 | 25 | 33 | 17 | 4 | 24 | 5 | 22 | 34 | 7 | 8 | 65 | 11 | 6 | 1 | 44 | 32 | 40 | 3 | 129 | 129 | 14 | 129 | 30 | 114 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1 | 双 | 1 | 小 |
