澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 9 | 5 | 14 | 6 | 10 | 10 | 12 | 4 | 12 | 9 | 43 | 7 | 41 | 44 | 47 |
| 最大遗漏 | 24 | 27 | 17 | 45 | 20 | 29 | 17 | 26 | 14 | 26 | 3 | 18 | 3 | 6 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21295295 | 3 | 6 | 三 | 12 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 21295294 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 六 | 8 | 13 | 3 | 7 | 2 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 21295293 | 1 | 4 | 三 | 10 | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 21295292 | 冠 | 3 | 12 | 9 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 21295291 | 21 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 九 | 4 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 21295290 | 20 | 1 | 10 | 7 | 五 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 21295289 | 19 | 亚 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 1 |
| 21295288 | 18 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 九 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
| 21295287 | 17 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 十 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 21295286 | 16 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 七 | 5 | 4 | 26 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21295285 | 15 | 17 | 5 | 2 | 五 | 1 | 8 | 4 | 3 | 25 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21295284 | 14 | 16 | 4 | 1 | 20 | 六 | 7 | 3 | 2 | 24 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21295283 | 13 | 15 | 3 | 四 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21295282 | 12 | 14 | 2 | 45 | 18 | 4 | 5 | 1 | 九 | 22 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 21295281 | 11 | 13 | 1 | 44 | 17 | 3 | 4 | 八 | 2 | 21 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21295280 | 10 | 12 | 三 | 43 | 16 | 2 | 3 | 26 | 1 | 20 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21295279 | 9 | 11 | 6 | 42 | 15 | 1 | 2 | 25 | 九 | 19 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 21295278 | 8 | 10 | 5 | 41 | 14 | 六 | 1 | 24 | 4 | 18 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 21295277 | 7 | 9 | 4 | 40 | 13 | 2 | 七 | 23 | 3 | 17 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 21295276 | 6 | 8 | 3 | 39 | 12 | 1 | 七 | 22 | 2 | 16 | 1 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 21295275 | 5 | 7 | 2 | 38 | 11 | 六 | 8 | 21 | 1 | 15 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 21295274 | 4 | 6 | 1 | 37 | 10 | 2 | 7 | 20 | 九 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21295273 | 3 | 5 | 三 | 36 | 9 | 1 | 6 | 19 | 2 | 13 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 21295272 | 2 | 4 | 10 | 35 | 8 | 六 | 5 | 18 | 1 | 12 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 21295271 | 1 | 3 | 9 | 34 | 7 | 2 | 4 | 17 | 九 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21295270 | 冠 | 2 | 8 | 33 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21295269 | 4 | 1 | 7 | 32 | 5 | 六 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21295268 | 3 | 亚 | 6 | 31 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 21295267 | 2 | 27 | 5 | 30 | 3 | 9 | 七 | 13 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 21295266 | 1 | 26 | 4 | 29 | 2 | 8 | 7 | 12 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21295265 | 冠 | 25 | 3 | 28 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 5 |
| 21295264 | 1 | 24 | 2 | 27 | 五 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 21295263 | 冠 | 23 | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 21295262 | 24 | 22 | 三 | 25 | 16 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21295261 | 23 | 21 | 三 | 24 | 15 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 21295260 | 22 | 20 | 3 | 23 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 十 | 3 | 15 | 正 | 3 | 后 |
| 21295259 | 21 | 19 | 2 | 22 | 13 | 1 | 七 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 21295258 | 20 | 18 | 1 | 21 | 12 | 六 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21295257 | 19 | 17 | 三 | 20 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21295256 | 18 | 16 | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 九 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21295255 | 17 | 15 | 三 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 21295254 | 16 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 3 | 八 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 5 | 后 |
| 21295253 | 15 | 13 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 十 | 1 | 8 | 正 | 4 | 后 |
| 21295252 | 14 | 12 | 3 | 15 | 6 | 六 | 1 | 19 | 11 | 2 | 反 | 7 | 2 | 3 | 后 |
| 21295251 | 13 | 11 | 2 | 14 | 5 | 3 | 七 | 18 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 21295250 | 12 | 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 17 | 9 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21295249 | 11 | 9 | 三 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 21295248 | 10 | 8 | 17 | 11 | 2 | 六 | 3 | 15 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 21295247 | 9 | 7 | 16 | 10 | 1 | 29 | 2 | 14 | 6 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21295246 | 8 | 6 | 15 | 9 | 五 | 28 | 1 | 13 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 21295245 | 7 | 5 | 14 | 8 | 3 | 27 | 七 | 12 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 21295244 | 6 | 4 | 13 | 7 | 2 | 26 | 七 | 11 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 21295243 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 25 | 4 | 10 | 2 | 十 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 21295242 | 4 | 2 | 11 | 5 | 五 | 24 | 3 | 9 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 21295241 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 23 | 2 | 8 | 九 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 21295240 | 2 | 亚 | 9 | 3 | 8 | 22 | 1 | 7 | 4 | 5 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 21295239 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 21 | 七 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21295238 | 冠 | 11 | 7 | 1 | 6 | 20 | 13 | 5 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 前 | 2 |
| 21295237 | 8 | 10 | 6 | 四 | 5 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 21295236 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 3 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 21295235 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 2 | 7 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 21295234 | 5 | 7 | 3 | 四 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 14 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21295233 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 八 | 5 | 13 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 21295232 | 3 | 5 | 1 | 2 | 五 | 14 | 7 | 26 | 4 | 12 | 1 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 21295231 | 2 | 4 | 三 | 1 | 9 | 13 | 6 | 25 | 3 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 3 |
| 21295230 | 1 | 3 | 11 | 四 | 8 | 12 | 5 | 24 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 21295229 | 冠 | 2 | 10 | 8 | 7 | 11 | 4 | 23 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21295228 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 22 | 九 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21295227 | 3 | 亚 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 21 | 12 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21295226 | 2 | 亚 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 20 | 11 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21295225 | 1 | 22 | 6 | 4 | 3 | 7 | 七 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21295224 | 冠 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | 9 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 21295223 | 冠 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | 8 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 3 |
| 21295222 | 10 | 19 | 3 | 1 | 五 | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 21295221 | 9 | 18 | 2 | 四 | 4 | 3 | 14 | 15 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21295220 | 8 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 5 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21295219 | 7 | 16 | 三 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21295218 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 六 | 11 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21295217 | 5 | 14 | 1 | 4 | 五 | 20 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 21295216 | 4 | 13 | 三 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21295215 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 9 | 九 | 6 | 3 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21295214 | 2 | 11 | 3 | 1 | 五 | 17 | 7 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 正 | 前 | 5 |
| 21295213 | 1 | 10 | 2 | 四 | 5 | 16 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 21295212 | 冠 | 9 | 1 | 38 | 4 | 15 | 5 | 6 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 21295211 | 11 | 8 | 三 | 37 | 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21295210 | 10 | 7 | 三 | 36 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21295209 | 9 | 6 | 14 | 35 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21295208 | 8 | 5 | 13 | 34 | 五 | 11 | 1 | 2 | 6 | 19 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 21295207 | 7 | 4 | 12 | 33 | 9 | 10 | 七 | 1 | 5 | 18 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 21295206 | 6 | 3 | 11 | 32 | 8 | 9 | 1 | 八 | 4 | 17 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21295205 | 5 | 2 | 10 | 31 | 7 | 8 | 七 | 21 | 3 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
