幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 8 | 10 | 13 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 14 | 40 | 10 | 39 | 41 | 48 |
| 最大遗漏 | 18 | 62 | 21 | 31 | 41 | 34 | 15 | 35 | 23 | 19 | 5 | 26 | 5 | 8 | 6 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260420089 | 18 | 4 | 2 | 7 | 27 | 六 | 1 | 11 | 6 | 8 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420088 | 17 | 3 | 1 | 6 | 26 | 13 | 七 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420087 | 16 | 2 | 三 | 5 | 25 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420086 | 15 | 1 | 2 | 4 | 24 | 11 | 七 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420085 | 14 | 亚 | 1 | 3 | 23 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420084 | 13 | 16 | 三 | 2 | 22 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420083 | 12 | 15 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 5 | 九 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420082 | 11 | 14 | 2 | 四 | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420081 | 10 | 13 | 1 | 16 | 19 | 6 | 8 | 3 | 22 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420080 | 9 | 12 | 三 | 15 | 18 | 5 | 7 | 2 | 21 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 20260420079 | 8 | 11 | 三 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 20 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260420078 | 7 | 10 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 八 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 20260420077 | 6 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 八 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 20260420076 | 5 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 17 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20260420075 | 4 | 7 | 1 | 10 | 13 | 六 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420074 | 3 | 6 | 三 | 9 | 12 | 22 | 1 | 17 | 15 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420073 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 21 | 七 | 16 | 14 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420072 | 1 | 4 | 三 | 7 | 10 | 20 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260420071 | 冠 | 3 | 21 | 6 | 9 | 19 | 2 | 14 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420070 | 9 | 2 | 20 | 5 | 8 | 18 | 1 | 13 | 11 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260420069 | 8 | 1 | 19 | 4 | 7 | 17 | 七 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420068 | 7 | 亚 | 18 | 3 | 6 | 16 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420067 | 6 | 亚 | 17 | 2 | 5 | 15 | 11 | 10 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420066 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 7 | 十 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420065 | 4 | 2 | 15 | 四 | 3 | 13 | 9 | 8 | 6 | 19 | 2 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 20260420064 | 3 | 1 | 14 | 四 | 2 | 12 | 8 | 7 | 5 | 18 | 1 | 5 | 正 | 前 | 5 |
| 20260420063 | 2 | 亚 | 13 | 31 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 | 17 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 20260420062 | 1 | 2 | 12 | 30 | 五 | 10 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260420061 | 冠 | 1 | 11 | 29 | 41 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260420060 | 6 | 亚 | 10 | 28 | 40 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260420059 | 5 | 6 | 9 | 27 | 39 | 7 | 3 | 2 | 九 | 13 | 5 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 20260420058 | 4 | 5 | 8 | 26 | 38 | 6 | 2 | 1 | 九 | 12 | 4 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20260420057 | 3 | 4 | 7 | 25 | 37 | 5 | 1 | 八 | 9 | 11 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260420056 | 2 | 3 | 6 | 24 | 36 | 4 | 七 | 15 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420055 | 1 | 2 | 5 | 23 | 35 | 3 | 七 | 14 | 7 | 9 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420054 | 冠 | 1 | 4 | 22 | 34 | 2 | 12 | 13 | 6 | 8 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420053 | 2 | 亚 | 3 | 21 | 33 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420052 | 1 | 7 | 2 | 20 | 32 | 六 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420051 | 冠 | 6 | 1 | 19 | 31 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260420050 | 11 | 5 | 三 | 18 | 30 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420049 | 10 | 4 | 三 | 17 | 29 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420048 | 9 | 3 | 11 | 16 | 28 | 1 | 6 | 7 | 九 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20260420047 | 8 | 2 | 10 | 15 | 27 | 六 | 5 | 6 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420046 | 7 | 1 | 9 | 14 | 26 | 2 | 4 | 5 | 11 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420045 | 6 | 亚 | 8 | 13 | 25 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 反 | 1 | 5 | 前 | 1 |
| 20260420044 | 5 | 15 | 7 | 12 | 24 | 六 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 重 | 4 | 5 | 后 |
| 20260420043 | 4 | 14 | 6 | 11 | 23 | 六 | 1 | 2 | 8 | 3 | 反 | 26 | 3 | 4 | 后 |
| 20260420042 | 3 | 13 | 5 | 10 | 22 | 4 | 七 | 1 | 7 | 2 | 反 | 25 | 2 | 3 | 后 |
| 20260420041 | 2 | 12 | 4 | 9 | 21 | 3 | 15 | 八 | 6 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420040 | 1 | 11 | 3 | 8 | 20 | 2 | 14 | 35 | 5 | 十 | 1 | 23 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420039 | 冠 | 10 | 2 | 7 | 19 | 1 | 13 | 34 | 4 | 3 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420038 | 7 | 9 | 1 | 6 | 18 | 六 | 12 | 33 | 3 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420037 | 6 | 8 | 三 | 5 | 17 | 20 | 11 | 32 | 2 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420036 | 5 | 7 | 8 | 4 | 16 | 19 | 10 | 31 | 1 | 十 | 1 | 19 | 正 | 4 | 后 |
| 20260420035 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 18 | 9 | 30 | 九 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 后 |
| 20260420034 | 3 | 5 | 6 | 2 | 14 | 17 | 8 | 29 | 1 | 十 | 3 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20260420033 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 16 | 7 | 28 | 九 | 6 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420032 | 1 | 3 | 4 | 四 | 12 | 15 | 6 | 27 | 9 | 5 | 1 | 15 | 正 | 前 | 5 |
| 20260420031 | 冠 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 26 | 8 | 4 | 反 | 14 | 1 | 前 | 4 |
| 20260420030 | 8 | 1 | 2 | 四 | 10 | 13 | 4 | 25 | 7 | 3 | 1 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 20260420029 | 7 | 亚 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 24 | 6 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420028 | 6 | 4 | 三 | 3 | 8 | 11 | 2 | 23 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420027 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 22 | 4 | 十 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20260420026 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 七 | 21 | 3 | 7 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420025 | 3 | 1 | 4 | 四 | 5 | 8 | 15 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20260420024 | 2 | 亚 | 3 | 12 | 4 | 7 | 14 | 19 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420023 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 13 | 18 | 九 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420022 | 冠 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 17 | 9 | 3 | 反 | 5 | 3 | 前 | 3 |
| 20260420021 | 12 | 7 | 三 | 9 | 1 | 4 | 11 | 16 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260420020 | 11 | 6 | 2 | 8 | 五 | 3 | 10 | 15 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420019 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420018 | 9 | 4 | 三 | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 5 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260420017 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 六 | 7 | 12 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420016 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 六 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420015 | 6 | 1 | 7 | 3 | 五 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20260420014 | 5 | 亚 | 6 | 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260420013 | 4 | 62 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 8 | 九 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420012 | 3 | 61 | 4 | 四 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20260420011 | 2 | 60 | 3 | 20 | 13 | 六 | 1 | 6 | 9 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260420010 | 1 | 59 | 2 | 19 | 12 | 34 | 七 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260420009 | 冠 | 58 | 1 | 18 | 11 | 33 | 5 | 4 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260420008 | 18 | 57 | 三 | 17 | 10 | 32 | 4 | 3 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260420007 | 17 | 56 | 8 | 16 | 9 | 31 | 3 | 2 | 5 | 十 | 3 | 重 | 1 | 8 | 后 |
| 20260420006 | 16 | 55 | 7 | 15 | 8 | 30 | 2 | 1 | 4 | 十 | 2 | 17 | 正 | 7 | 后 |
| 20260420005 | 15 | 54 | 6 | 14 | 7 | 29 | 1 | 八 | 3 | 2 | 1 | 16 | 正 | 6 | 后 |
| 20260420004 | 14 | 53 | 5 | 13 | 6 | 28 | 七 | 8 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 5 | 后 |
| 20260420003 | 13 | 52 | 4 | 12 | 5 | 27 | 6 | 7 | 1 | 十 | 1 | 14 | 正 | 4 | 后 |
| 20260420002 | 12 | 51 | 3 | 11 | 4 | 26 | 5 | 6 | 九 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 后 |
| 20260420001 | 11 | 50 | 2 | 10 | 3 | 25 | 4 | 5 | 1 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
