幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 40 | 7 | 38 | 51 | 34 |
| 最大遗漏 | 25 | 33 | 31 | 23 | 17 | 18 | 45 | 39 | 26 | 24 | 3 | 33 | 6 | 3 | 7 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260203085 | 8 | 33 | 17 | 四 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20260203084 | 7 | 32 | 16 | 四 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203083 | 6 | 31 | 15 | 9 | 五 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203082 | 5 | 30 | 14 | 8 | 2 | 1 | 七 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203081 | 4 | 29 | 13 | 7 | 1 | 六 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203080 | 3 | 28 | 12 | 6 | 五 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203079 | 2 | 27 | 11 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203078 | 1 | 26 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 八 | 8 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203077 | 冠 | 25 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 11 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203076 | 7 | 24 | 8 | 2 | 五 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203075 | 6 | 23 | 7 | 1 | 2 | 8 | 七 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203074 | 5 | 22 | 6 | 四 | 1 | 7 | 30 | 2 | 4 | 8 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 20260203073 | 4 | 21 | 5 | 8 | 五 | 6 | 29 | 1 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260203072 | 3 | 20 | 4 | 7 | 10 | 5 | 28 | 八 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260203071 | 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 27 | 八 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203070 | 1 | 18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 26 | 39 | 九 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203069 | 冠 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 25 | 38 | 26 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
| 20260203068 | 5 | 16 | 三 | 3 | 6 | 1 | 24 | 37 | 25 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203067 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 六 | 23 | 36 | 24 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203066 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 35 | 23 | 十 | 3 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203065 | 2 | 13 | 1 | 四 | 3 | 8 | 21 | 34 | 22 | 7 | 2 | 3 | 正 | 前 | 7 |
| 20260203064 | 1 | 12 | 三 | 4 | 2 | 7 | 20 | 33 | 21 | 6 | 1 | 2 | 正 | 前 | 6 |
| 20260203063 | 冠 | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 32 | 20 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 20260203062 | 3 | 10 | 6 | 2 | 五 | 5 | 18 | 31 | 19 | 4 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20260203061 | 2 | 9 | 5 | 1 | 五 | 4 | 17 | 30 | 18 | 3 | 2 | 9 | 正 | 前 | 3 |
| 20260203060 | 1 | 8 | 4 | 四 | 5 | 3 | 16 | 29 | 17 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203059 | 冠 | 7 | 3 | 23 | 4 | 2 | 15 | 28 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203058 | 9 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 14 | 27 | 15 | 十 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203057 | 8 | 5 | 1 | 21 | 2 | 六 | 13 | 26 | 14 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203056 | 7 | 4 | 三 | 20 | 1 | 2 | 12 | 25 | 13 | 6 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203055 | 6 | 3 | 2 | 19 | 五 | 1 | 11 | 24 | 12 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203054 | 5 | 2 | 1 | 18 | 17 | 六 | 10 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203053 | 4 | 1 | 三 | 17 | 16 | 8 | 9 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20260203052 | 3 | 亚 | 5 | 16 | 15 | 7 | 8 | 21 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203051 | 2 | 亚 | 4 | 15 | 14 | 6 | 7 | 20 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203050 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 5 | 6 | 19 | 7 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203049 | 冠 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 18 | 6 | 10 | 反 | 2 | 6 | 前 | 4 |
| 20260203048 | 8 | 亚 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 17 | 5 | 9 | 反 | 1 | 5 | 前 | 3 |
| 20260203047 | 7 | 12 | 三 | 11 | 10 | 2 | 3 | 16 | 4 | 8 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 20260203046 | 6 | 11 | 三 | 10 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 反 | 23 | 3 | 前 | 1 |
| 20260203045 | 5 | 10 | 3 | 9 | 8 | 六 | 1 | 14 | 2 | 6 | 反 | 22 | 2 | 3 | 后 |
| 20260203044 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 七 | 13 | 1 | 5 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203043 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 17 | 11 | 12 | 九 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203042 | 2 | 7 | 三 | 6 | 5 | 16 | 10 | 11 | 1 | 3 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203041 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | 9 | 10 | 九 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203040 | 冠 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 13 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203039 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 8 | 12 | 十 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203038 | 5 | 3 | 三 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 24 | 反 | 15 | 1 | 前 | 6 |
| 20260203037 | 4 | 2 | 31 | 1 | 五 | 11 | 5 | 6 | 10 | 23 | 2 | 14 | 正 | 前 | 5 |
| 20260203036 | 3 | 1 | 30 | 四 | 11 | 10 | 4 | 5 | 9 | 22 | 1 | 13 | 正 | 前 | 4 |
| 20260203035 | 2 | 亚 | 29 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 21 | 反 | 12 | 1 | 前 | 3 |
| 20260203034 | 1 | 4 | 28 | 四 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203033 | 冠 | 3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 19 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203032 | 25 | 2 | 26 | 11 | 7 | 6 | 七 | 1 | 5 | 18 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203031 | 24 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 45 | 八 | 4 | 17 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203030 | 23 | 亚 | 24 | 9 | 5 | 4 | 44 | 1 | 3 | 16 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203029 | 22 | 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 43 | 八 | 2 | 15 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203028 | 21 | 亚 | 22 | 7 | 3 | 2 | 42 | 11 | 1 | 14 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203027 | 20 | 12 | 21 | 6 | 2 | 1 | 41 | 10 | 九 | 13 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203026 | 19 | 11 | 20 | 5 | 1 | 六 | 40 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203025 | 18 | 10 | 19 | 4 | 五 | 2 | 39 | 8 | 1 | 11 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203024 | 17 | 9 | 18 | 3 | 4 | 1 | 38 | 7 | 九 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260203023 | 16 | 8 | 17 | 2 | 3 | 六 | 37 | 6 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203022 | 15 | 7 | 16 | 1 | 2 | 六 | 36 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203021 | 14 | 6 | 15 | 四 | 1 | 3 | 35 | 4 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203020 | 13 | 5 | 14 | 4 | 五 | 2 | 34 | 3 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203019 | 12 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 33 | 2 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 20260203018 | 11 | 3 | 12 | 2 | 6 | 六 | 32 | 1 | 22 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203017 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 18 | 31 | 八 | 21 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203016 | 9 | 1 | 10 | 四 | 4 | 17 | 30 | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203015 | 8 | 亚 | 9 | 2 | 3 | 16 | 29 | 7 | 19 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203014 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 15 | 28 | 6 | 18 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203013 | 6 | 4 | 7 | 四 | 1 | 14 | 27 | 5 | 17 | 10 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 20260203012 | 5 | 3 | 6 | 2 | 五 | 13 | 26 | 4 | 16 | 9 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20260203011 | 4 | 2 | 5 | 1 | 五 | 12 | 25 | 3 | 15 | 8 | 2 | 33 | 正 | 前 | 3 |
| 20260203010 | 3 | 1 | 4 | 四 | 5 | 11 | 24 | 2 | 14 | 7 | 1 | 32 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203009 | 2 | 亚 | 3 | 14 | 4 | 10 | 23 | 1 | 13 | 6 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203008 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | 9 | 22 | 八 | 12 | 5 | 1 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203007 | 冠 | 16 | 1 | 12 | 2 | 8 | 21 | 5 | 11 | 4 | 反 | 29 | 2 | 前 | 4 |
| 20260203006 | 18 | 15 | 三 | 11 | 1 | 7 | 20 | 4 | 10 | 3 | 反 | 28 | 1 | 前 | 3 |
| 20260203005 | 17 | 14 | 1 | 10 | 五 | 6 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 27 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203004 | 16 | 13 | 三 | 9 | 11 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203003 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 十 | 2 | 25 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203002 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 3 | 16 | 八 | 6 | 5 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203001 | 13 | 10 | 三 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
