澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 最大遗漏 | 23 | 2 | 17 | 19 | 27 | 12 | 39 | 21 | 9 | 44 | 24 | 8 | 57 | 3 | 7 | 12 | 6 | 55 | 85 | 29 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31350132 | 23 | 2 | 17 | 19 | 27 | 6 | 39 | 3 | 9 | 44 | 24 | 8 | 57 | 1 | 7 | 12 | 6 | 55 | 85 | 29 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 31349844 | 22 | 1 | 16 | 18 | 26 | 12 | 38 | 2 | 8 | 43 | 23 | 7 | 56 | 14 | 6 | 11 | 5 | 54 | 84 | 28 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 31349556 | 21 | 2 | 15 | 17 | 25 | 11 | 37 | 1 | 7 | 42 | 22 | 6 | 55 | 3 | 5 | 10 | 4 | 53 | 83 | 27 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 31349268 | 20 | 1 | 14 | 16 | 24 | 10 | 36 | 8 | 6 | 41 | 21 | 5 | 54 | 2 | 4 | 9 | 3 | 52 | 82 | 26 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 31348980 | 19 | 2 | 13 | 15 | 23 | 9 | 35 | 21 | 5 | 40 | 20 | 4 | 53 | 1 | 3 | 8 | 2 | 51 | 81 | 25 | 2 | 双 | 1 | 小 |
