澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 28 | 6 | 43 | 14 | 18 | 21 | 86 | 5 | 20 | 6 | 12 | 100 | 44 | 26 | 27 | 6 | 17 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31350130 | 11 | 4 | 28 | 2 | 43 | 14 | 18 | 21 | 86 | 5 | 20 | 3 | 12 | 14 | 44 | 26 | 27 | 6 | 17 | 1 | 11 | 双 | 大 | 2 |
| 31349842 | 10 | 3 | 27 | 1 | 42 | 13 | 17 | 20 | 85 | 4 | 19 | 2 | 11 | 100 | 43 | 25 | 26 | 5 | 16 | 20 | 10 | 双 | 大 | 1 |
| 31349554 | 9 | 2 | 26 | 4 | 41 | 12 | 16 | 19 | 84 | 3 | 18 | 1 | 10 | 99 | 42 | 24 | 25 | 4 | 15 | 5 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 31349266 | 8 | 1 | 25 | 6 | 40 | 11 | 15 | 18 | 83 | 2 | 17 | 12 | 9 | 98 | 41 | 23 | 24 | 3 | 14 | 4 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 31348978 | 7 | 2 | 24 | 5 | 39 | 10 | 14 | 17 | 82 | 1 | 16 | 6 | 8 | 97 | 40 | 22 | 23 | 2 | 13 | 3 | 7 | 双 | 2 | 小 |
