极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 最大遗漏 | 15 | 21 | 17 | 32 | 32 | 16 | 7 | 13 | 11 | 27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54624568 | 15 | 21 | 三 | 4 | 32 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 54624567 | 14 | 20 | 17 | 3 | 31 | 15 | 6 | 5 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 54624566 | 13 | 19 | 16 | 2 | 30 | 14 | 5 | 4 | 11 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 54624565 | 12 | 18 | 15 | 1 | 29 | 13 | 4 | 3 | 10 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 54624564 | 11 | 17 | 14 | 四 | 28 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 54624563 | 10 | 16 | 13 | 3 | 27 | 11 | 2 | 1 | 8 | 十 | 4 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 54624562 | 9 | 15 | 12 | 2 | 26 | 10 | 1 | 八 | 7 | 27 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 54624561 | 8 | 14 | 11 | 1 | 25 | 9 | 七 | 3 | 6 | 26 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 54624560 | 7 | 13 | 10 | 四 | 24 | 8 | 3 | 2 | 5 | 25 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 54624559 | 6 | 12 | 9 | 四 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 54624558 | 5 | 11 | 8 | 32 | 22 | 6 | 1 | 八 | 3 | 23 | 2 | 1 | 正 | 5 | 后 |
| 54624557 | 4 | 10 | 7 | 31 | 21 | 5 | 七 | 13 | 2 | 22 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
