福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| 最大遗漏 | 10 | 19 | 10 | 22 | 10 | 8 | 8 | 15 | 22 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026033 | 3 | 1 | 10 | 22 | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 2026032 | 2 | 1 | 9 | 21 | 4 | 7 | 6 | 5 | 21 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026027 | 1 | 1 | 8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026026 | 0 | 19 | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026025 | 0 | 18 | 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026024 | 10 | 17 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026023 | 9 | 16 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026022 | 8 | 15 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 14 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026020 | 6 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026019 | 5 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026018 | 4 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026017 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026016 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026015 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026014 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026013 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026012 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2026011 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026010 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
